| 亞洲育犬聯盟第十八屆國際公認專業寵物美容檢定大賽
 比賽結果
 
                  
                    | A  級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 |  |  
                        | A01 | 歐明觀 | Ou Ming-kuan |  |  
                        | A02 | 陳人銓 | Chen Jen-chuan | 第三名 |  
                        | A04 | 陳映伶 | Chen Ying-ling |  |  第一名、第二名從缺  |    
                  
                    | B級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 |  |  
                        | B01 | 駱立芯 | Luo Li-xin |  |  
                        | B02 | 謝啟惠 | Hsieh Chi-hui |  |  
                        | B03 | 柯承恩 | Ke Chen-en |  |  
                        | B04 | 劉玉 | Liu Yu |  |  
                        | B05 | 曹婉君 | Cao Wan-jun |  |  
                        | B06 | 林鈺軒 | Lin Yu-hsuan |  |  
                        | B07 | 吳之誼 | Wu Zhi-yi | 第二名 |  
                        | B08 | 許祐瑄 | Xu You-xuan | 第三名 |  
                        | B09 | 張億香 | Chang Yi-hsiang |  |  
                        | B10 | 黃瀞萱 | Huang Ching-hsuan |  |  第一名從缺  |    
                  
                    | C級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 |  |  
                        | CT03 | 李榕慈 | Lee Jung-tzu |  |  
                        | CT04 | 李喬云 | Lee Chiao-yun |  |  
                        | CT05 | 曾馨琦 | Tseng Hsin-chi |  |  
                        | CT12 | 江川亞未 | EGAWA AMI | 第一名 |  第二名、第三名從缺 |    
                  
                    | 競技社會組 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 |  |  
                        | 競社01 | 莊容華 | Chuang Jung-hua | 第一名 |  
                        | 競社02 | 安部 希 | Abe Nozomi | 第二名 |  |    
                  
                    | 競技學生組 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 |  |  
                        | 競02 | 尤樹強 | You Shu-qiang | 佳作 |  
                        | 競03 | 黃思涵 | Huang Si-han | 佳作 |  
                        | 競04 | 徐惟榕 | Hsu Wei-jung | 佳作 |  
                        | 競14 | 彭楷翔 | Peng Kai-hsiang | 第三名 |  
                        | 競15 | 劉育志 | Liu Yu-chih | 第一名 |  
                        | 競17 | 馬藝軒 | Ma Yi-hsuan | 第二名 |  |          亞洲育犬聯盟第十七屆國際公認專業寵物美容檢定大賽
 比賽結果
 
                  
                    | A  級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | A01 | 尉柔萱 | Wei Jou-hsuan | 女 | 第一名 |  
                        | A03 | 謝安庭 | Hsieh An-ting | 女 | 第二名 |  以下及格按報名号碼順序
 A02	王莉祺	Wang Li-chi
 |    
                  
                    | B  級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | B04 | 陳怡芬 | Chen Yi-fen | 女 | 第三名 |  
                        | B05 | 戴筠 | Tai Yun | 女 | 第一名 |  
                        | B06 | 楊安琪 | Yang An-chi | 女 | 第二名 |  以下及格按報名号碼順序
 B07	莊麗君	Zhuang Li-jun
 B09	陳丞妤	Chen Cheng-yu
 
 |    
                  
                    | C 級 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | C33 | 駱立芯 | Lo Li-xin | 女 | 第一名 |  
                        | C11 | 陳卉妤 | Chen Hui-yu | 女 | 第二名 |  
                        | C09 | 林欣瑩 | Lin Hsin-ying | 女 | 第三名 |  以下及格按報名号碼順序
 C01	葉柏廷	Yeh Po-ting
 C04	黃玉勳	Huang Yu-xun
 C05	陳姝綾	Chen Shu-ling
 C06	簡孜語	Jian Zi-yu
 C07	許湘淋	Xu Xiang-lin
 C10	顏羽萱	Yen Yu-hsuan
 C14	劉思芹	Liu Ssu-chin
 C15	徐惟榕	Hsu Wei-jung
 C19	修萲	Hsiu Hsuan
 C20	吳祐汶	Wu You-wen
 C23	郭祐敏	Guo You-min
 C28	曾詠莘	Zeng Yong-xin
 C34	張書瑀	Zhan Shu-yu
 |    
                  
                    | C級泰迪 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | CT05 | 簡仲恩 | Chieh Zhong-en | 女 | 第二名 |  
                        | CT08 | 馮欣妤 | Feng Hsin-yu | 女 | 第三名 |  備註	第一名從缺
 以下及格按報名号碼順序
 CT02	許毓珊	Hsu Yu-shan
 CT03	謝啓惠	Hsieh Chi-hui
 CT09	劉玉	Liu Yu
 CT15	朱雅晞	Zhu Ya-xi
 |    
                  
                    | 競技社會組 成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | 競社06 | 陳玲莉 | Chen Ling-li | 女 | 第一名 |  
                        | 競社04 | 安部希 | Abe Nozomi | 男 | 第二名 |  
                        | 競社01 | 趙浩權 | Zhao Hao-guan | 男 | 第三名 |  |    
                  
                    | 競技學生組成績 |  
                    | 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 |  |  
                        | 競09 | 吳思品 | WU Si-pin | 女 | 第一名 |  
                        | 競10 | 林政筠 | Lin Cheng-yun | 女 | 第二名 |  
                        | 競03 | 林姿穎 | Lin Zi-ying | 女 | 第三名 |  |   
  
  
  
   亞洲育犬聯盟第十六屆國際公認專業寵物美容檢定大賽
 比賽結果
 
                  
                    | A  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | A01 | 桂茹華 | Kuei Ju-hua | 女 | 第三名 |  
                    | 
 
 |  
 
                  
                    | B  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | B11 | 王子瑜 | Li En-ying | 女 | 第一名 |  
                    | B07 | 林玟伶 | Lin Wen-ling | 女 | 第二名 |  
                    | B05 | 劉芷欣 | Liu Chih-hsin | 女 | 第三名 |  
                    | 以下及格按報名号碼順序
 
 B04	吳家瀚	Wu Chia-han	男
 B06	楊潔渝	Yang Jie-yu	女
 B08	黃芯慈	Huang Hsin-tzu	女
 B12	蘇芷萱	Su Chih-hsuan	女
 B14	鄭佳卉	Cheng Chia-hui	女
   |  
 
                  
                    | C級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | C09 | 周庭羽 | Chou Ting-yu | 女 | 第一名 |  
                    | C10 | 陳玲莉 | Chen Ling-li | 女 | 第二名 |  
                    | C01 | 徐又星 | Hsu Yu-hsing | 女 | 第三名 |  
                    | 以下及格按報名号碼順序
 
 C03	陳亭臻	Chen Ting-chen	女
 C04	高慧萍	Gao Hui-ping	女
 C05	葉珈妤	Yeh Chia-yu	女
 C08	謝珮慈	Shie Pei- tse	女
 
 
 |  
 
                  
                    | C級泰迪 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | CT01 | 鄭雅芝 | Zheng Ya-zhi | 女 | 第一名 |  
                    | CT04 | 李幸樺 | Li Hsing-hua | 女 | 第一名 |  
                    | CT07 | 林芝蘋 | Lin Zhi-ping | 女 | 第一名 |  
                    | 以下及格按報名号碼順序
 
 CT02	林品辰	Lin Pin-chen	女
 CT03	李佩齡	Lee Pei-ling	女
 CT05	莊麗君	Zhuang Li-jun 	女
 CT06	柯承恩	Ke Cheng-en	女
 
 
 |  
 
                  
                    | 競技 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | 競17 | 魏詩瑜 | Wei Shr-yu |  | 第一名 |  
                    | 競13 | 曾詠莘 | Zeng Yong-xin |  | 第二名 |  
                    | 競09 | 陳亭瑗 | Chen Ting-yuan |  | 第三名 |  
                    | 競06 | 吳祐汶 | Wu You-wen |  | 第三名 |  
  
 
 >>>請下載報名表
 
 
 亞洲育犬聯盟第十六屆國際公認專業寵物美容檢定大賽簡章 
 
   亞洲育犬聯盟第十四屆國際公認專業寵物美容檢定大賽
 比賽結果
 
                  
                    | B  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | B01 | 韓祥麟 | Han Hsiang-lin | 男 | 第一名 |  
                    | B07 | 宋如玉 | Sung Ju-yu | 女 | 第二名 |  
                    | B06 | 林晏瑄 | Lin Yen-Hsun | 女 | 第三名 |  
                    | 評審 林美伶 小姐
 
 |  
 
                  
                    | C  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | C07 | 王子瑜 | Wang Tzu-yu | 女 | 第三名 |  
                    | 評審 張倢瑀 小姐
 備註 : 第一名、第二名從缺 
 |  
 
                  
                    | C級泰迪 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | CT06 | 林華玉 | Lin Hua-yu | 女 | 金剪獎 |  
                    | CT07 | 杜於亭 | Tu Yu-ting | 女 | 銀剪獎 |  
                    | CT09 | 朱雅菁 | Chu Ya-ching | 女 | 優秀獎 |  
                    | 評審 張倢瑀 小姐
 
 |  
 
                  
                    | 競技 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | 競08 | 康雅婷 | Kang Ya-ting | 女 | 第一名 |  
                    | 競05 | 徐茂源 | Hsu Mao-yuan | 男 | 第二名 |  
                    | 競07 | 廖思羽 | Liao Ssu-yu | 女 | 第三名 |  
                    | 競09 | 王欣儀 | Wang Hsin-yi | 女 | 佳作 |  
                    | 競10 | 張雅婷 | Chang Ya-ting | 女 | 佳作 |  
                    | 競12 | 范姜士佳 | Fan Chiang Shih-chia | 男 | 佳作 |  
                    | 競13 | 李禎祥 | Li Zhen-xiang | 男 | 佳作 |  
                    | 競16 | 楊芷寧 | Yang Zhi-ning | 女 | 佳作 |  
                    | 
 
 |  
 
 亞洲育犬聯盟第十三屆國際公認專業寵物美容檢定大賽
 
 比賽結果
 
                  
                    | A  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | A03 | 陳怡瑄 | Chen Yi-hsuan | 女 | 第二名 |  
                    | A05 | 鄭心瑜 | Chenh Hsin-yu | 女 | 第三名 |  
                    | 第一名從缺
 評審 林美伶 小姐 張倢瑀小姐
 
 |  以下及格按報名号碼順序
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    | A01 | 劉家圻 | Liu Chia-chi | 女 |  |  
                    | A02 | 陳怡雯 | Chen Yi-wen | 女 |  |  
                    | A04 | 黃裔璇 | Huan Yi-hsuan | 女 |  |    
 
 
                  
                    | B  級 成績 |  
                    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
                    | B06 | 方怡明 | Fang Yi-ming | 女 | 第三名 |  *第一名、第二名從缺
 
 以下及格按報名号碼順序
 
 
 
  
  
  
  
  
  
    | B01 | 林依婷 | Lin yi-ting | 女 |  |  
    | B03 | 廖家榆 | Liao Chia-yu | 女 |  |  
    | B04 | 林欣薇 | Lin Hsin-wei | 女 |  |  
    | B05 | 歐陽辰宣 | Ou Yang Chen-hsuan | 女 |  |  
 
 
  
    | C 級 成績 |  
    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
    | C03 | 黃庭筠 | Huang Ting-yun | 女 | 第一名 |  
    | C24 | 溫芳宜 | Wen Fang-yi | 女 | 第二名 |  
    | C02 | 劉倚君 | Liu Yi-chun | 女 | 第三名 |  以下及格按報名号碼順序
 
  
  
  
  
  
  
    | C01 | 葉涵青 | Yeh Han-ching | 女 |  |  
    | C07 | 黃美蓮 | Huang Mei-lien | 女 |  |  
    | C14 | 李欣茹 | Li Hsin-ju | 女 |  |  
    | C16 | 李旻臻 | Li Min-chen | 女 |  |  
    | C23 | 蔡     敏 | Tsai Min | 女 |  |  
    | C25 | 楊雅淳 | Yang Ya-chun | 女 |  |    
  
    | C 級泰迪 成績 |  
    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
    | CT08 | 黃于倢 | Huang Yu-jie | 女 | 第三名 |  第一名、第二名從缺
 以下及格按報名号碼順序  
  
  
  
  
  
    | CT01 | 蔡佳純 | Tsai Chia-chun | 女 |  |  
    | CT03 | 林燕顰 | Lin Yen-pin | 女 |  |  
    | CT06 | 沈孝智 | Shen Hsiao-chih | 男 |  |  
    | CT13 | 陳芊孜 | Chen Qian-zi | 女 |  |  
    | CT14 | 莊若昀 | Zhuang Ro-yun | 女 |  |  
 
  
    | 競技 成績 |  
    | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 備註 |  
    | 競02 | 王薏嵐 | Wang Yi-lan | 女 |  |  
    | 競03 | 沈素嫻 | Shen Su-hsien | 女 |  |  
    | 競05 | 何彥儒 | Ho Yen-ju | 女 |  |  
 
 
 
 
 
 
 2017第十屆亞洲育犬聯盟專業寵物美容檢定
 
 比賽結果
 
 
                  
                    | B級   成績 |  
                    | 姓名 | 備註 |  
                    | 鍾維潔 | 第一名 |  
                    | 宋淑惠 | 第二名 |  
                    | 張惠玲 | 第三名 |  
                    | 以下及格名字按報名順序 孫淑貞
 柯佩妤
 陳玫均
 孫定亞
 劉肇平
 羅承祐
 林均郁
 吳怡馨
 |  
 
                  
                    | C級   成績 |  
                    | 姓名 | 備註 |  
                    | 王慧婷 | 第一名 |  
                    | 高幸亞 | 第二名 |  
                    | 林冠儀 | 第三名 |  
                    | 以下及格按報名号碼順序 蔡秉育
 林思妤
 陳怡年
 左佳宜
 何宣儀
 瞿    凱
 羅萱璘
 紀佩君
 彭齡慧
 范芷萍
 文郁涵
 姚昀廷
 吳謹羽
 曾芳婍
 陳丞珈
 卓郁芹
 李前儀
 黃國勇
 蕭珮如
 鄭喬玲
 初善麗
 洪靜茹
 張雅翊
 王鈺婷
 
 |  
 
                  
                    | 競技组   成績 |  
                    | 姓名 | 備註 |  
                    | 林忠南 | 第一名 |  
                    | 蕭貴仁 | 第二名 |  
                    | 羅莉婷 | 第三名 |  
                    |  |  
 
                  
                    | CT泰迪   成績 |  
                    | 姓名 | 備註 |  
                    | 黃瀅慈 | 金剪獎 |  
                    | 邱雨薇 | 銀剪獎 |  
                    | 以下及格按報名号碼順序 許恬瑜
 蕭渝嬅
 劉芝君
 米世文
 黃美甄
 張瑋安
 洪宛勵
 林秀君
 李柔葳
 曾玉慧
 |  |